Grille indiciaire du grade Agent du système d’information et de communication — 2ème groupe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 353 | 329 | 1541,70 € |
2 | 2 ans | 354 | 330 | 1546,38 € |
3 | 2 ans | 358 | 333 | 1560,45 € |
4 | 2 ans | 362 | 336 | 1574,50 € |
5 | 2 ans | 374 | 345 | 1616,68 € |
6 | 2 ans | 381 | 351 | 1644,79 € |
7 | 2 ans | 403 | 364 | 1705,70 € |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1780,68 € |
9 | 3 ans | 444 | 390 | 1827,54 € |
10 | 3 ans | 459 | 402 | 1883,77 € |
11 | 4 ans | 471 | 411 | 1925,95 € |
12 | 483 | 418 | 1958,76 € |
Grille indiciaire du grade Agent du système d’information et de communication –1er groupe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 380 | 350 | 1640,11 € |
2 | 1 an | 393 | 358 | 1677,60 € |
3 | 2 ans | 412 | 368 | 1724,46 € |
4 | 2 ans | 430 | 380 | 1780,69 € |
5 | 2 ans | 448 | 393 | 1841,61 € |
6 | 2 ans | 460 | 403 | 1888,47 € |
7 | 3 ans | 478 | 415 | 1944,70 € |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2014,98 € |
9 | 3 ans | 525 | 450 | 2108,71 € |
10 | 548 | 466 | 2183,68 € |
La CFDT au Ministère de l’Intérieur © 2020
SMI CFDT | Tel : 01.80.15.38.21 — @ : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
http://smi-cfdt.fr
SMI CFDT | Tel : 01.80.15.38.21 — @ : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
http://smi-cfdt.fr
SMI CFDT, CFDT INTERCO, CFDT préfecture, cfdt police, syndicat intérieur, DRCPN, Dates CAP, Mutation, avancement, smi cfdt, cfdt interco, commission paritaire, nationale, locale, SGAP MARSEILLE, sgap Rennes, SGAP VERSAILLES, SGAP DE PARIS, syndicats police administrative, dapn, dcpaf, sphp, dcpj, ecully, inps, prime administratif